Como – Livorno Bein Sport Canlı Maç İzle – Maçını İnternetten İzle
Aralık 23, 2020


Como – Livorno futbol maçı 23 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Como | 23 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 | Livorno |

Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,46 | 2,82 | 3,55 |
Toplam gol 00:00 – 09:59
0.5 üstü | 4,66 |
0.5 altı | 1,90 |
Gol 00:00 – 09:59
Evet | Hayır |
3,13 | 3,19 |
Handikap
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 4,75 | 4,56 | 4,40 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2,30 | 1,71 | 3,92 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 4,87 | 1,64 | 4,96 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 4,43 | 4,38 | 4,87 |

Bahis severler Forvetbet web sitesinde kupon doldurdu.
İlk yarı maç sonucu
1/1 | 2,92 |
1/X | 1,76 |
1/2 | 4,57 |
X/1 | 1,40 |
X/X | 4,59 |
X/2 | 1,39 |
2/1 | 2,21 |
2/X | 3,39 |
2/2 | 4,46 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,73 |
Berabere + üst 1.5 | 1,79 |
Konuk takım + üst 1.5 | 1,63 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 1,91 |
Berabere + alt 1.5 | 3,89 |
Konuk takım + alt 1.5 | 4,12 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 3,61 |
Berabere + üst 2.5 | 3,71 |
Konuk takım + üst 2.5 | 3,59 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 3,62 |
Berabere + alt 2.5 | 2,15 |
Konuk takım + alt 2.5 | 2,94 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 3,12 |
Berabere + üst 3.5 | 1,13 |
Konuk takım + üst 3.5 | 2,15 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 1,14 |
Berabere + alt 3.5 | 1,36 |
Konuk takım + alt 3.5 | 3,75 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,36 |
Ev sahibi + hayır | 4,85 |
Berabere + evet | 2,76 |
Berabere + hayır | 2,16 |
Konuk takım + evet | 1,58 |
Konuk takım + hayır | 1,46 |
Aktif bir şekilde bahis oynamak isteyen Aslıcan Hırlak kupon aldı.
Kaleyi bulan toplam şut sayısı alt / üst
Üstü 9.5 | Altı 9.5 |
1,80 | 4,69 |
Ev sahibi ilk yarıyı yada ikinci yarıyı kazanır mı
Evet | Hayır |
2,53 | 1,17 |
İlk kartı hangi takımın oyuncusu görür
Ev sahibi | Deplasman | Kart görmez |
4,26 | 2,53 | 3,91 |
Abdulbaki Kerigan en sevilen bahis sitesi Best10 aracılığı ile kupon aldı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,61 |
8.5 üst | 4,71 |
9.5 alt | 2,11 |
9.5 üst | 4,75 |
10.5 alt | 3,85 |
10.5 üst | 3,11 |
11.5 alt | 2,87 |
11.5 üst | 2,51 |
12.5 alt | 2,54 |
12.5 üst | 4,98 |
Como – Livorno Bedava Maç İzle Bein Sports İzle
Como – Livorno Canlı Maç İzle Bein
Como – Livorno Canlı Maç İzle Lig Tv 3
Como – Livorno D’smart Canlı Maç İzle
Como – Livorno Hunter Tv Canlı Maç İzle
Como – Livorno Justin Tv Canlı Maç İzle Bedava Kesintisiz
Como – Livorno Maç İzle
Como – Livorno Nba Maç Canlı İzle
Como – Livorno Scorp Maç İzle
Como – Livorno Trgool Canlı Maç İzle Mobil