Bengaluru – East Bengal İddaa Canlı Maç Sonuçları İzle – Maçı Şifresiz
Bengaluru – East Bengal futbol maçı 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Bengaluru | 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:00 | East Bengal |

Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,62 | 2,26 | 1,53 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,96 |
0.5 üst | 3,38 |
1.5 alt | 2,93 |
1.5 üst | 2,42 |
2.5 alt | 4,29 |
2.5 üst | 1,73 |
İlk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 1,98 |
15:00 – 29:59 | 3,15 |
30:00 – ilk yarı | 1,70 |
45:00 – 59:59 | 3,71 |
60:00 – 74:59 | 2,12 |
75:00 – maç sonu | 4,65 |
Gol yok | 4,62 |
2. Yarı konuk takım toplam gol
Üstü 0.5 | 4,38 |
Altı 0.5 | 1,43 |
Üstü 1.5 | 4,49 |
Altı 1.5 | 3,96 |
Üstü 2.5 | 4,93 |
Altı 2.5 | 4,12 |
Üstü 3.5 | 1,59 |
Altı 3.5 | 3,32 |
Üstü 4.5 | 2,11 |
Altı 4.5 | 2,84 |

Aktif bir şekilde bahis oynamak isteyen Doğcan Güldoğuş kupon doldurdu.
Asya handikap
1 | 2 | |
Asya Handikap ( 0 : 1 ) | 1,85 | 4,69 |
Asya Handikap ( 0.5 : 0 ) | 1,21 | 2,70 |
Asya Handikap ( 0.75 : 0 ) | 3,55 | 1,76 |
Asya Handikap ( 0.25 : 0 ) | 4,16 | 2,83 |
Asya Handikap ( 1.25 : 0 ) | 1,43 | 3,31 |
İkinci yarı gol sayısı 0.5 / 1.5 / 2.5 / 3.5 – alt / üst
Üstü 0.5 | 3,70 |
Altı 0.5 | 2,24 |
Üstü 1.5 | 4,71 |
Altı 1.5 | 4,89 |
Üstü 2.5 | 2,50 |
Altı 2.5 | 1,31 |
Üstü 3.5 | 1,19 |
Altı 3.5 | 3,13 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,36 |
Ev sahibi + hayır | 4,16 |
Berabere + evet | 2,52 |
Berabere + hayır | 3,24 |
Konuk takım + evet | 4,50 |
Konuk takım + hayır | 1,24 |
Alaatin Seytin en sevilen bahis sitesi Jokerbet aracılığı ile kupon yaptı.
Kaleyi bulan toplam şut sayısı alt / üst
Üstü 9.5 | Altı 9.5 |
1,38 | 3,81 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,57 | 4,78 |
Deplasman penaltıdan gol atar mı
Evet | Hayır |
1,75 | 4,76 |
Bahis meraklıları Sporbet web sitesinde kupon oynadı.
Skor tahmini
1-0 | 4,31 |
0-0 | 4,92 |
2-0 | 4,87 |
1-1 | 1,31 |
2-1 | 1,67 |
2-2 | 3,78 |
3-0 | 1,28 |
3-3 | 3,52 |
3-1 | 1,60 |
0-1 | 2,11 |
3-2 | 3,16 |
0-2 | 3,84 |
4-0 | 1,76 |
1-2 | 1,75 |
4-1 | 4,33 |
0-3 | 1,76 |
4-2 | 3,54 |
1-3 | 2,83 |
5-0 | 2,64 |
2-3 | 2,10 |
5-1 | 3,17 |
0-4 | 4,52 |
6-0 | 2,57 |
1-4 | 1,43 |
2-4 | 2,76 |
Bengaluru – East Bengal Bedava Lig Tv İzle Canlı Maç İzle
Bengaluru – East Bengal Bluesport Tv Canlı Maç İzle
Bengaluru – East Bengal Canlı Maç İzle Hd Donmadan
Bengaluru – East Bengal Dsmart Canlı Maç İzle
Bengaluru – East Bengal Futbol Smart Canlı Maç İzle
Bengaluru – East Bengal Janjua Canlı Maç İzle
Bengaluru – East Bengal Maç İzle Stream
Bengaluru – East Bengal Netspor Tv Maç İzle
Bengaluru – East Bengal Stadium24 Canlı Maç İzle
Bengaluru – East Bengal Videostream Maç İzle